Transmisiones en vivo por TV y streaming de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina el domingo, a menos que se indique lo contrario (sujeto a cambios). Todos los eventos se transmiten en vivo. pavo real o NBCOlympics.com con un inicio de sesión por streaming o por cable. Todos los tiempos del Pacífico. — Evento de medallas para transmisiones en vivo.
MÚLTIPLES DEPORTES
19:45 — “Horario estelar en Milán” (retraso; después del Super Bowl): patinaje artístico, esquí, trineo, curling, esquí de fondo y más. | NBC
esquí alpino
2:30 am – Descenso femenino | EE.UU
6:20 am – Descenso femenino (Re-Air) | NBC
BIATLÓN
5:05 am – Relevo Mixto 4X6 kilómetros | pavo real
5:45 am – Relevo mixto 4X6 kilómetros (retraso) | NBC
ESQUÍ DE FONDO
3:30 am – Skiatlón masculino | EE.UU
8:50 am – Skiathlon masculino (nueva transmisión) | EE.UU
Curling
Dobles mixtos (Round Robin)
1 a. m. – Noruega vs. República Checa | pavo real
1 a. m. – Corea del Sur vs. Estonia | pavo real
1:55 am – Lo más destacado en dobles mixtos | EE.UU
5:30 am – Estados Unidos contra Estonia | EE.UU
5:35 am – Canadá vs Suecia | pavo real
5:35 am – Gran Bretaña vs. Suiza | pavo real
5:30 am – Italia vs. República Checa | pavo real
10 en punto – Estados Unidos contra Suecia | pavo real
10 en punto – Canadá contra Corea del Sur | pavo real
10 en punto – Italia vs. Gran Bretaña | pavo real
10 en punto – Suiza vs Noruega | pavo real
14 en punto – Estados Unidos vs. Estonia (Retransmisión) | CNBC
4 p.m. – Estados Unidos vs. Suecia (retraso) | CNBC
6 p.m. – Italia vs. Gran Bretaña (retraso) | CNBC
PATINAJE ARTÍSTICO
Competencia por equipos
10:30 am – Parejas, Estilo libre | EE.UU
11:45 am – Estilo libre femenino | EE.UU
12:55 p.m. — Estilo libre masculino | EE.UU
22:30 h. — Competición por equipos, último día (retransmisión) | EE.UU
HOCKEY SOBRE HIELO
7:40 am – Francia vs Suecia | pavo real
00:10 am – República Checa vs. Finlandia | pavo real
14 en punto – República Checa vs. Finlandia (retraso) | EE.UU
17:30 — Francia vs. Suecia (retraso) | EE.UU
TOBOGÁN
4:30 am – Dobles masculino, entrenamiento | pavo real
8 a. m. – Individual masculino, serie 3 | EE.UU
09:45 – Individuales masculinos, final | EE.UU
19:30 — Individual masculino, eliminatorias 3-4 (retransmisión) | EE.UU
SALTO DE ESQUÍ
10 en punto – Colina normal masculina, entrenamiento | pavo real
SNOWBOARD
Medianoche – Eslalom gigante paralelo masculino y femenino, clasificación | EE.UU
4 a. m. – Final de slalom gigante paralelo masculino y femenino | pavo real
4:30 am – Final de slalom gigante paralelo masculino y femenino (en curso) | NBC
4:30 am – Final Big Air masculina (retransmisión) | EE.UU
7:30 am – Slalom gigante paralelo masculino y femenino, final (retransmisión) | EE.UU
10:30 am – Big Air femenino, Clasificación | pavo real
15:30 — Big Air femenino, Clasificación (Retraso) | EE.UU
PATINAJE DE VELOCIDAD
7 am – Hombres 5.000 metros | NBC
14:30 — 5.000 metros masculino (Re-Air) | EE.UU
















