Home Deporte Baloncesto de secundaria: resultados de los playoffs masculinos y femeninos del martes

Baloncesto de secundaria: resultados de los playoffs masculinos y femeninos del martes

3
0

BALONCESTO DE ESCUELA SECUNDARIA
PLAYOFFS REGIONALES DEL SUR DE CALIFORNIA
RESULTADOS DEL MARTES

TIPO
División I
#16 Mater Dei 86 #1 La Mirada 79
#9 JSerra 60, #8 Francis Parker 59
#5 Academia Cristiana Victoria 71, #12 Rancho Christian 65
#4 San Juan Bosco 65, #13 San Marcos 55
#3 Crespi 83, #14 Obispo Amat 66
#6 Damián 84, #11 Inglewood 65
#7 Crean Luterano 68, #10 Santa Fe Cristiano 56
#2 Corona Centenario 42, #15 Hesperia 38

División II
#1 Eastvale Roosevelt 106, #16 Bakersfield Centenario 68
#8 Palisades 80, #9 Mira Mesa 67
#5 Cañón La Costa 72, #12 Niguel 68
#13 Torrey Pines 54, #4 Olímpico 53
#3 Bakersfield Christian 51, #14 San Pedro 44
#11 El Cajon Christian 51, #6 Catedral Católica 46
#7 Murrieta Mesa 66, #10 Cleveland 63
#15 Carlsbad 61, #2 Bahía de la Misión 53

División III
#1 Gahr 67, #16 Narbona 51
#8 Shalhevet 56, #9 Rancho Bernardo 42
#5 Colonia 90, #12 Vista Norte 69
#13 Atascadero 69, #4 Warren 62
#3 Birmingham 79, #14 Gardena Serra 67
#6 Trabuco Hills 55, #11 El Camino Real 47
#7 Poway 63, #10 Preparatoria Washington 56
#2 Fairfax 65, #15 Pilibos 49

División IV
#1 Unión Tulare 60, #16 Salesianos 51
#8 Placentia Valencia 67, #8 Ramona 62
#12 Vásquez 93, #5 Laguna Hills 79
#13 Valle Moreno 41, #4 Valle Central Cristiano 39
#3 Colinas de San Juan 64, #14 Cordillera del Pacífico 57
#11 Venecia 61, #6 Ramona 50
No. 7 Ejército-Marina 57, No. 10 Chatsworth 48
#2 Granada Hills Carta 55, #15 Rialto 52

Departamento V
#1 Coalinga, adiós
#9 Verdugo Hills 52, #8 Colton 47
#5 Orosi 59, #12 Academia Adventista Redlands 35
#4 Rowland 78, #13 Pacífico 48
#3 Cañón Country Cañón 83, #14 Franklin 66
#6 Victor Valley 72, #11 Edgewood 55
#7 Preuss UCSD 53, #10 Sur El Monte 48
#2 Sylmar 104, #15 Canoga Park 65

CHICA

División I
#1 Mater Dei 66, #16 Barlovento 46
#8 La Salle 50, #9 Westview 37
#5 Corona Centenario 67, #12 Valencia 40
#13 Moreno Valley 75, #4 Preparatoria Fairmont 69
#3 Francis Parker 65, #14 Westchester 41
#6 Oak Park 72, #11 La Jolla Country Día 57
#7 JSerra 54, #10 Mission Hills 51
#2 Rancho Christian 102, #15 Bakersfield Christian 48

División II
#1 Birmingham 68, #16 Misson Roble 60
#9 Catedral de San Diego 48, #8 Camarillo 47
#5 Grossmont 73, #12 Los Ángeles Hamilton 57
#4 Saugus 46, #13 San Diego Lincoln 39
#3 Valle Crescenta 65, #14 Cañón de La Costa 63
No. 6 Academia del Rosario 58, No. 11 Academia Cristiana Víctor 47
No. 10 St. Margaret’s 50, No. 7 Chula Vista Mater Dei 36
#2 Santa María San José 71, #15 Venecia 62

División III
#1 Valle de Murrieta 62, #16 Burbank Burroughs 55
#8 Rey/Draw 58, #9 Imperial 46
#5 Leuzinger 49, #12 Torrey Pinos 48
#4 Granada Hills 55, #13 Secoya 42
#3 Carlsbad 51, #14 Obispo Diego 41
#11 Cañón de Anaheim 60, #6 Oxnard 57
#7 La Cañada 43, #10 Shafter 42
#2 El Dorado 45, #15 Montgomery 43

División IV
N°1 Marina 57, N°16 Escondido 55
#8 Sabana 53, #9 El Camino Real 39
No. 5 Palisades 61, No. 12 La Palma Kennedy 59
#13 Hillcrest 46, #4 Cleveland 42
#3 Tulare Unión 47, #14 San Pedro 44
#6 Granada Hills Kennedy 64, #11 San Jacinto 47
#7 Oakwood 50, #10 Warren 19
#2 Godínez 57, #15 Ridgecrest Burroughs 38

Departamento V
#1 Rosamond 59, #16 Preparatoria Universitaria 25
#8 Patriota 36, ​​#9 Chadwick 31
#5 Bakersfield Foothill 55, #12 Sierra Vista 45
#4 Laguna Hills 48, #13 Prohibición de Wilmington 24
#3 Norte Hollywood 53, #14 San Pascual 36
#6 Schurr 52, #11 Santana 30
#10 Naranja 51, #7 Preparatoria Washington 47
#2 Vista 63, #15 Aguas termales del desierto 46

HORARIO MIÉRCOLES

TIPO
división abierta
#1 Sierra Cañón, adiós
#5 Santa Margarita en #4 Redondo Unión
No. 6 Sherman Oaks Notre Dame y No. 3 Santa María St. Joseph
#2 Harvard-Westlake, adiós

CHICA
división abierta
#1 Sierra Cañón, adiós
#4 Colina Sabia, adiós
#3 Etiwanda, adiós
#2 Cristiano de Ontario, adiós

Nota: Los cuartos de final de la División IV serán el jueves 5 de marzo para los clasificados más altos; Las semifinales en todas las divisiones se llevarán a cabo el sábado 7 de marzo para los equipos mejor clasificados. La final tendrá lugar el martes 10 de marzo en Higher Seeds. Los campeonatos estatales se llevarán a cabo del 13 al 14 de marzo en el Golden 1 Center de Sacramento.

Enlace de origen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here