Una mirada a los 20 mejores equipos de softbol de escuelas secundarias del sur; según las clasificaciones de CalHiSports.com para The Times.
Rk. Escuela; Registro; Clasificaciones finales
1. Murrieta Mesa; 16-0; 1
2. Fullerton; 11-1; 4
3. Norco; 9-2; 3
4. JSerra 14-2; 2
5. La Mirada 12-2; 6
6. Robles cristianos; 12-1; 5
7. Luterano Naranja 5-3; 7
8. Etiwanda; 14-1; 11
9. Rey de la Ribera; 10-2; 20
10. Colinas Chinos; 13-4; NO
11. chaminade; 10-1; NO
12. Sherman Oaks Notre Dame; 11-3; 8
13. Módena; 7-4; 19
14. La Habrá; 12-3; 18
15. Garganta de Temescal; 8-4; 12
16. Politécnica de Long Beach; 5-0; 16
17. Las alturas; 7-5; NO
18. Garden Grove Pacífica; 10-5; 9
19. Westlake; 10-2; NO
20. Cañón de Anaheim; 8-4,10
















