Dos olas de lluvia esta semana sumaron hasta 3 pulgadas en las partes más húmedas del Área de la Bahía.
A continuación se muestran los totales de lluvia desde la última hora del sábado 15 de noviembre hasta el jueves 20 de noviembre. Los números del Servicio Meteorológico Nacional son números brutos, lo que significa que no se ha verificado su precisión.
Después de la lluvia del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tiempo seco durante al menos una semana.
| Ubicación | Aduanas |
|---|---|
| Península y bahía sur | |
| colina ventosa | 3.15 |
| Monte Hamilton | 2.72 |
| Embalse de coyotes | 2,68 |
| el honda | 2.6 |
| Woodside (Parque Hdddart) | 2.47 |
| Morgan Hill | 2.25 |
| San José Evergreen | 2.09 |
| Penitencia de San José | 2.01 |
| Rancho San Antonio | 1,97 |
| aeropuerto SF | 1,85 |
| centro de san jose | 1.81 |
| Puerta Oeste de San José | 1,65 |
| Lago Vasona | 1,65 |
| Vista a la montaña | 1.46 |
| ciudad de secuoya | 1.44 |
| Depósito para Palo Alto | 1.26 |
| Triángulo SF-Duboce | 1.16 |
| Bahía Este | |
| Monte Diablo | 2.18 |
| Richmond | 1,94 |
| Parque Tilden | 1,88 |
| Embalse de Chabot | 1,84 |
| Dublín-San Ramón | 1,73 |
| ciudad unión | 1,68 |
| Livermore | 1,67 |
| Hayward | 1,66 |
| Centro Comercial Fremont | 1,59 |
| Rossmoor | 1,55 |
| Pabellón de la Concordia | 1.37 |
| Lago Merritt | 1.1 |
| Brentwood | 1.03 |
| Negociaciones multilaterales del sur de Santa Cruz. | |
| Calidad imperio | 4.06 |
| Scott Creek | 3.83 |
| Monte Umunhum | 3.38 |
| Bonnie Doon | 3.25 |
| Cumbre de la Carretera 17 | 3.11 |
| Ben Lomond | 3.03 |
| Sede del Parque Sanborn | 2,99 |
| monte virgen | 2.72 |
| Loma Prieta | 2.6 |
| Escritorio pequeño | 2.36 |
| Garganta de Uvas | 2.36 |
| Embalse de Lexington | 2.25 |
| Bahía Norte | |
| Monte Tamalpais | 3.04 |
| maderacre | 2.31 |
| Estación de Point Reyes | 1,73 |
| Centro Cívico de Marín | 1.42 |
| valle del molino | 1.3 |
















