La primera de tres oleadas de tormentas de esta semana dejó caer 4 pulgadas de lluvia en las partes más húmedas del Área de la Bahía.
A continuación se muestran los totales de lluvia para el domingo y el lunes. Los números del Servicio Meteorológico Nacional son números brutos, lo que significa que no se ha verificado su precisión.
Una segunda ronda de lluvias comenzó el martes por la mañana y se espera la tercera el jueves.
| Ubicación | Aduanas |
|---|---|
| Península y bahía sur | |
| Parque de las estribaciones de Palo Alto | 2.32 |
| Depósito de uva | 2.21 |
| Rancho San Antonio | 2.09 |
| Los Gatos (Rinconada) | 1,97 |
| San Martín | 1,89 |
| Monte Hamilton | 1,85 |
| Penitencia de San José | 1,85 |
| San José Evergreen | 1,73 |
| Sunnyvale | 1,57 |
| centro de san jose | 1,53 |
| Vista a la montaña | 1,53 |
| Puerta Oeste de San José | 1.5 |
| Triángulo Duboce de San Francisco | 1.43 |
| Tierras de la Bahía de Palo Alto | 1.38 |
| ciudad de secuoya | 1.25 |
| Bahía Este | |
| Embalse de Chabot | 2.09 |
| Rossmoor | 2.06 |
| Parque Tilden | 2.0 |
| Jardín Botánico de la Universidad de Berkeley | 1,86 |
| Monte Diablo | 1,76 |
| Valle de Castro | 1.71 |
| Fremont (centro comercial de automóviles) | 1.7 |
| ciudad unión | 1,67 |
| Aeropuerto de Hayward | 1,58 |
| Aeropuerto de Oakland | 1.34 |
| Livermore | 1.27 |
| mina de diamantes negros | 1.12 |
| Negociaciones multilaterales del sur de Santa Cruz. | |
| Calidad imperio | 4.11 |
| Scott Creek | 3.9 |
| Vertedero Ben Lomond | 3.62 |
| Arroyo de roca | 3.59 |
| Cumbre de la Carretera 17 | 3.51 |
| Monte Umunhum | 3.43 |
| Sede del Parque Sanborn | 3.39 |
| monte virgen | 3.07 |
| Embalse de Lexington | 2.76 |
| Escritorio pequeño | 2.44 |
| Bahía Norte | |
| Monte Tamalpais | 4.35 |
| maderacre | 4.32 |
| Fairfax | 4.06 |
| Centro Cívico de Marín | 3.03 |
| valle del molino | 2,96 |
| Tiburón | 1.81 |
| Estación de Point Reyes | 1.5 |
















