El No. 9 Notre Dame tiene un récord de 8-2 de cara a la Semana 13 de la temporada de la NCAAF. Se enfrentan a los Syracuse Orangemen (3-7) este sábado por la tarde en South Bend, y aunque los Orangemen han tenido problemas esta temporada y no representan una gran amenaza para Notre Dame, una victoria de los Fighting Irish ciertamente mejorará sus posibilidades de playoffs y posiblemente incluso los colocará en el Top 8.
El inicio está previsto para las 15:30 horas. ET y el juego se transmitirán por NBC y por Peacock. Aquí le mostramos cómo ver el partido del sábado entre Syracuse y Notre Dame y lo que debe saber sobre cómo ver toda la temporada de fútbol de la NCAA.
Publicidad
A continuación se explica cómo ver el partido Syracuse vs. Notre Dame:
Fecha: Sábado 23 de noviembre
Tiempo: 15:30 hora del este
Canales de televisión: NBC
Transmisión: Pavo real, DirectTV, Fuboy más
donde puedes verlo Siracusa contra Notre Dame Juego en televisión:
Puede ver la cobertura del partido Syracuse vs. Notre Dame de esta semana a partir de las 3:30 p.m. ET el sábado 23 de noviembre en NBC.
¿Dónde puedes ver el partido Syracuse vs. Notre Dame? Juego sin cable:
Puedes transmitir el partido de la NCAAF de la semana 13 entre Syracuse y Notre Dame en Peacock. También puedes ver NBC en vivo en plataformas de transmisión como DirecTV, Fubo y más.
A partir de $ 11 por mes, una suscripción a Peacock es una excelente manera de transmitir los juegos locales de Notre Dame esta temporada, así como muchos otros deportes como la Premier League, juegos selectos de la NFL, ciclismo y más.
Además de los juegos de esta temporada de la NCAAF, tendrás acceso a miles de horas de programas y películas, incluidas comedias de situación populares como Parques y Recreación Y la oficina. Por $17 al mes, puede actualizar a una suscripción sin publicidad, que incluye acceso en vivo a su filial local de NBC (no solo a ciertos deportes y eventos) y la posibilidad de descargar títulos seleccionados para verlos sin conexión.
DirecTV ofrece actualmente su nivel Choice (normalmente $108+/mes con cargos) por solo $72,98 (después de cargos) durante el primer mes.
El nivel Choice de DirecTV le brinda acceso a todos los sospechosos habituales del fútbol: NBC, NFL Network, ESPN, The CW, ABC, CBS y Fox, así como a ACC Network, Big Ten Network, SEC Network y muchas más redes deportivas regionales locales. (Si desea evitar pagar tarifas de RSN, el nivel de Entretenimiento ofrece muchos canales donde también puede ver juegos de la NFL).
Cualquiera que sea el paquete que elijas, obtendrás almacenamiento DVR ilimitado en la nube y acceso al nuevo nivel de transmisión de ESPN+, ESPN ilimitado.
La mejor parte es que actualmente puedes probarlo todo gratis durante 5 días. Entonces, si está interesado en probar un servicio de transmisión de TV en vivo para la temporada de fútbol pero no está listo para comprometerse, le recomendamos comenzar con DirecTV.
Calendario de la Semana 13 de la NCAAF
Viernes 21 de noviembre
8 p.m. | Estado de Florida en el estado de Carolina del Norte | ESPN
22:30 h. | Hawái en la UNLV | FS1
Publicidad
Sábado 22 de noviembre
12 p.m. | Samford en el puesto número 3 de Texas A&M | SECN+
12 p.m. | No. 22 Missouri en el No. 8 Oklahoma | abecedario
12 p.m. | Delaware en Wake Forest | Red CAC
12 p.m. | Tulsa en el ejército | CBSSN
12 p.m. | Rutgers en el estado de Ohio número 1 | ZORRO
12 p.m. | No. 13 Miami (Florida) en Virginia Tech | ESPN
12 p.m. | Louisville en SMU | ESPN2
12 p.m. | Minnesota en el noroeste | Red de los diez grandes
12 p.m. | Kansas en el estado de Iowa | FS1
12 p.m. | Carolina del Norte Central en Morgan State | ESPN+
12 p.m. | Carolina occidental en VMI | ESPN+
12 p.m. | Dartmouth en Brown | ESPN+
12 p.m. | Harvard en Yale | ESPNU
12 p.m. | Fordham en Merrimack | ESPN+
12 p.m. | Bentley en Kutztown (primera ronda DIII) | ESPN+
12 p.m. | Union am Mühlenberg (Primera Ronda DIII) | ESPN+
12 p.m. | LaGrange en Framingham State (Primera Ronda DIII) | ESPN+
12 p.m. | Washington & Jefferson en Susquehanna (Primera Ronda DIII) | ESPN+
12 p.m. | Cortland en Springfield (Primera Ronda DIII) | ESPN+
12:30 p.m. | Lehigh en Lafayette | ESPN+
12:45 p. m. | Charlotte en el puesto número 4 de Georgia | Red SEC
13:00 | Antiguo dominio en el sur de Georgia | ESPN+
13:00 | Estado de Washington en James Madison | ESPN+
13:00 | Baylor en Arizona | TNT
13:00 | UT Martin en Tennessee Tech | ESPN+
13:00 | Estado de Carolina del Sur en el Estado de Delaware | ESPN+
13:00 | Sur de Illinois en el estado de Illinois | ESPN+
13:00 | Estado de Murray y Estado de Indiana | ESPN+
13:00 | La Ciudadela en el Estado del Este de Tennessee | ESPN+
13:00 | Dayton en Davidson | ESPN+
13:00 | Estado de Morehead en Drake | ESPN+
13:00 | Marista en Presbyterian | ESPN+
13:00 | San Diego en Stetson | ESPN+
13:00 | Bucknell en Colgate | ESPN+
13:00 | Princeton en Penn | ESPN+
13:00 | Estado de Valdosta en Estado de Albany (Primera Ronda DII) | ESPN+
13:00 | Northwood (MI) en Ferris State (primera ronda DII) | ESPN+
13:00 | Grove City en Hannover (Primera Ronda DIII) | ESPN+
13:00 | Coe en Concordia-Wisconsin (Primera Ronda DIII) | ESPN+
13:00 | Corona en Wheaton (Primera Ronda DIII) | ESPN+
13:00 | Ascensión en Indiana (PA) (Primera Ronda DII) | ESPN+
13:00 | Frostburg State en Johnson C. Smith (Primera Ronda DII) | ESPN+
13:00 | California (PA) en Virginia Union (primera ronda DII) | ESPN+
13:00 | Estado de Kentucky en Newberry (primera ronda DII) | ESPN+
13:00 | Minnesota Duluth en Ashland (primera ronda DII) | ESPN+
13:00 | Estado de Minnesota en Findlay (primera ronda DII) | ESPN+
13:30 | Oeste de Illinois en Gardner-Webb | ESPN+
13:30 | Chattanooga en Wofford | ESPN+
2 p.m. | Este de Illinois en el puesto 10 de Alabama | SECN+
2 p.m. | Mercer en Auburn | SECN+
2 p.m. | Estado de Missouri en el estado de Kennesaw | ESPN+
2 p.m. | Nevada en Wyoming | Red de Montaña Oeste
2 p.m. | Estado de Ball en Toledo | ESPN+
2 p.m. | Estado de Montana en Montana | ESPN+
2 p.m. | Estado de Tennessee en Charleston Southern | ESPN+
2 p.m. | Lindenwood en el sureste de Missouri | ESPN+
2 p.m. | Sur de Utah y norte de Alabama | ESPN+
2 p.m. | Estado de Dakota del Sur en Dakota del Norte | ESPN+
2 p.m. | Estado de Youngstown en UNI | ESPN+
2 p.m. | Duquesne en Robert Morris | ESPN+
2 p.m. | Estado del noroeste de Missouri en Harding (primera ronda DII) | ESPN+
2 p.m. | Benedicto XVI en Wingate (Primera Ronda DII) | ESPN+
2 p.m. | North Greenville en West Florida (primera ronda DII) | ESPN+
2 p.m. | Truman State en UIndy (Primera Ronda DII) | ESPN+
2 p.m. | Estado de Chadron en el estado de Pittsburg (Primera Ronda DII) | ESPN+
14:30 | Marshall en el estado de los Apalaches | ESPN+
3 p. m. | UConn en Florida Atlántico | ESPN+
3 p. m. | Libertad en Louisiana Tech | ESPN+
3 p. m. | Sam Houston en el centro de Tennessee | ESPN+
3 p. m. | Estado de Nuevo México en UTEP | ESPN+
3 p. m. | Sur de Florida en la UAB | ESPN+
3 p. m. | Norte de Arizona en el estado de Weber | ESPN+
3 p. m. | UIW en Houston Christian | ESPN+
3 p. m. | Chapman en Whitworth (Primera Ronda DIII) | ESPN+
3 p. m. | Cuenca Pérmica de UT en CSU Pueblo (Primera Ronda DII) | ESPN+
15:30 | Siracusa en Notre Dame #9 | NBC/pavo real
15:30 | Kentucky en el puesto 14 Vanderbilt | ESPN
15:30 | Estado de Jacksonville en Florida International | CBSSN
15:30 | Señorita del Sur en el sur de Alabama | ESPN+
15:30 | No. 15 Sur de Cal. en el n.° 7 de Oregón | CBS
15:30 | Arkansas ocupó el puesto 17 en Texas | abecedario
15:30 | Estado de Michigan en Iowa | FS1
15:30 | Duque en Carolina del Norte | Red CAC
15:30 | Carolina del Este en UTSA | ESPN+
15:30 | Estado de Alcorn y estado de Jackson | ESPN+
15:30 | Bethune-Cookman contra Florida A&M (en Orlando, Florida) | ESPN+
15:30 | Estado de Norfolk contra Howard (Audi Field en Washington, DC) | ESPN+
15:30 | St. Thomas (Minnesota) en el estado de Dakota del Norte | ESPN+
15:45 | #24 Tulane en el templo | ESPNU
4 p.m. | Estado de Oklahoma en UCF | ESPN+
4 p.m. | Estado de Georgia en Troya | ESPN+
4 p.m. | Estado de Kansas en el puesto 12 de Utah | ESPN2
4 p.m. | No. 18 Michigan en Maryland | Red de los diez grandes
4 p.m. | TCU en el N° 23 de Houston | ZORRO
4 p.m. | Estado de Idaho en Idaho | ESPN+
4 p.m. | Estado de Sacramento en UC Davis | ESPN+
4 p.m. | Este de Kentucky en Utah Tech | ESPN+
4 p.m. | McNeese en Lamar | ESPN+
4 p.m. | Georgetown en Santa Cruz | ESPN+
4 p.m. | Colorado occidental en Washington central (primera ronda DII) | ESPN+
16:15 | Costa de Carolina en Carolina del Sur | Red SEC
16:30 | Furman en Clemson | La red CW
5 p.m. | UL Monroe en el estado de Texas | ESPN+
5 p.m. | Este de Washington en Cal Poly | ESPN+
5 p.m. | Austin Peay en el estado de Tarleton | ESPN+
6 p.m. | Este de Texas A&M en UT Rio Grande Valley | ESPN+
7 p.m. | Nuevo México en la Fuerza Aérea | CBSSN
7 p.m. | Pitt en el puesto 16 de Georgia Tech | ESPN
7 p.m. | Nebraska en Penn State | NBC
7 p.m. | Estado de Colorado y estado de Boise | FS1
19:30 | Cal en Stanford | Red CAC
7:30 | No. 20 Tennessee en Florida | abecedario
19:30 | #21 Illinois en Wisconsin | Red de los diez grandes
19:30 | Norte de Texas en Rice | ESPNU
19:45 | Oeste de Kentucky en LSU | Red SEC
8 p.m. | BYU No. 11 en Cincinnati | ZORRO
8 p.m. | No. 25 Estado de Arizona en Colorado | ESPN2
22:30 h. | Estado de Utah en el estado de Fresno | CBSSN
22:30 h. | Washington en UCLA | NBC
22:30 h. | Estado de San José en el estado de San Diego | FS1
Cómo ver los partidos de la NCAAF en 2025:
Los partidos de fútbol de la NCAA se transmiten por ESPN, ABC, CBS, FOX, NBC y las redes de conferencias universitarias. Si no tienes cable, puede resultar difícil mantenerte al día con tu equipo favorito. Esto es lo que recomendamos para transmitir fútbol americano de la NCAA en 2025.
















